[快讯]信维通信公布半年报 净利润同比增加5.20%
(资料图片)
信维通信(股票代码:300136)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 3,345,331,058.35 | 3,693,035,362.84 | -9.42% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 193,502,198.13 | 183,945,291.02 | 5.20% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 145,381,372.32 | 167,771,293.58 | -13.35% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,377,350,889.79 | 747,783,192.01 | 84.19% |
基本每股收益(元/股) | 0.2000 | 0.1901 | 5.21% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2000 | 0.1901 | 5.21% |
加权平均净资产收益率 | 2.89% | 3.03% | -0.14% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 11,126,058,935.66 | 12,194,324,590.98 | -8.76% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,740,196,042.61 | 6,582,578,145.83 | 2.39% |
关键词: